◎1日目 : 5月3日

  プログラム名 1 2 3 4 5 6 7 8 勝 負 分 SOLC SB MD 順位
1 W@nderER -□ 14× 3○ 24○ 21× 16○ 2× 20○ 5 3 0 35.5 17.0 11.0 9
2 Daigorilla∞ 27○ 13○ 10○ 14○ 17○ 26△ 1○ 21○ 7 0 1 40.0 33.5 25.0 1
3 Argo 26× 12○ 1× 15○ 6○ 20× 16○ 5× 4 4 0 34.5 14.0 7.0 13
4 あやめ 25□ 11○ 17× 10× 24△ 18○ 21× 8× 3 4 1 34.0 7.5 3.5 18
5 たこっと 24× 10× -□ 9○ 14× 6○ 13○ 3○ 4 4 0 33.0 16.5 12.0 10
6 CGP 23○ 9× 13○ 8× 3× 5× -□ 12○ 4 4 0 27.5 9.5 5.0 16
7 ねね将棋 22○ 8× 9○ 21× 13○ 10× 18○ 24× 4 4 0 35.0 14.5 7.5 12
8 AobaZero 21× 7○ 11○ 6○ 20○ 17× 26× 4○ 5 3 0 36.5 19.0 11.5 8
9 芝浦将棋Softmax 20× 6○ 7× 5× 19○ 12○ 24× 11○ 4 4 0 31.5 13.0 6.5 14
10 Miacis 19○ 5○ 2× 4○ 26× 7○ 20○ 17× 5 3 0 39.0 19.0 11.5 6
11 手抜き 18△ 4× 8× 19○ 23○ 24× 22○ 9× 3 4 1 29.0 7.5 2.5 19
12 きのあ将棋 17× 3× 22○ 18○ 16× 9× 27○ 6× 3 5 0 30.0 9.0 3.0 22
13 山田将棋 16○ 2× 6× 23○ 7× 22○ 5× 19○ 4 4 0 31.0 10.5 5.5 15
14 ichibinichi 15○ 1○ 24○ 2× 5○ 21○ 17○ 26× 6 2 0 44.5 30.5 20.5 3
15 TMOQ 14× -□ 26× 3× 22× 25□ 23○ 16○ 4 4 0 25.5 6.0 2.5 17
16 人生送りバント失敗 13× 27○ 18○ 26× 12○ 1× 3× 15× 3 5 0 32.5 9.0 3.0 21
17 GCT 12○ 26○ 4○ 20○ 2× 8○ 14× 10○ 6 2 0 40.5 27.0 17.5 4
18 まったりゆうちゃん 11△ 25□ 16× 12× 27○ 4× 7× 23○ 3 4 1 22.0 5.0 2.0 20
19 きふわらべ 10× 24× 27△ 11× 9× -□ 25□ 13× 2 5 1 25.5 1.0 0.0 24
20 Fluke 9○ 23○ 21○ 17× 8× 3○ 10× 1× 4 4 0 36.0 15.0 8.0 11
21 スーパーうさぴょん2X 8○ 22○ 20× 7○ 1○ 14× 4○ 2× 5 3 0 38.0 20.5 12.5 7
22 隠岐 7× 21× 12× 25□ 15○ 13× 11× -□ 3 5 0 24.5 5.0 0.5 23
23 762alpha 6× 20× 25□ 13× 11× 27○ 15× 18× 2 6 0 26.0 3.0 0.0 26
24 koron 5○ 19○ 14× 1× 4△ 11○ 9○ 7○ 5 2 1 33.5 19.0 11.5 5
25 SNNS 4■ 18■ 23■ 22■ -△ 15■ 19■ 27■ 0 7 1 21.5 0.0 0.0 27
26 Sylwi 3○ 17× 15○ 16○ 10○ 2△ 8○ 14○ 6 1 1 40.5 27.0 18.0 2
27 EasyShogi

2×

16× 19△ -□ 18× 23× 12× 25□ 2 5 1 22.5 1.0 0.0 25