◎二次予選 : 5月4日
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 | |
1 | dlshogi with HEROZ | 28⚪︎ | 14× | 21⚪︎︎ | 8△ | 7× | 13⚪︎︎ | 6⚪︎︎ | 17⚪︎︎ | 9× | 5 | 3 | 1 | 43.0 | 20.0 | 13.0 | 9 |
2 | やねうら王 featuring Ryfamate | 27⚪︎︎ | 13⚪︎︎ | 5× | 22⚪︎︎ | 9× | 6△ | 8⚪︎︎ | 19× | 4⚪︎︎ | 5 | 3 | 1 | 44.5 | 17.5 | 11.5 | 7 |
3 | W@ndre7 | 26⚪︎︎ | 12× | 4× | 10⚪︎︎ | 24× | 8× | 13× | 27⚪︎︎ | 23× | 3 | 6 | 0 | 33.0 | 8.0 | 3.5 | 25 |
4 | 二番絞り | 25⚪︎︎ | 11⚪︎︎ | 3⚪︎︎ | 5× | 17× | 21× | 20⚪︎︎ | 7△ | 2× | 4 | 4 | 1 | 44.5 | 16.0 | 7.0 | 15 |
5 | 東横将棋 | 24⚪︎︎ | 10⚪︎︎ | 2⚪︎︎ | 4⚪︎︎ | 19⚪︎︎ | 14⚪︎︎ | 17⚪︎︎ | 9× | 18⚪︎︎ | 8 | 1 | 0 | 48.0 | 40.0 | 30.5 | 2 |
6 | あすとら将棋 | 23⚪︎︎ | 9× | 19△ | 20△ | 12⚪︎︎ | 2△ | 1× | 13⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 4 | 2 | 3 | 43.5 | 15.5 | 7.5 | 8 |
7 | 名人コブラ | 22⚪︎︎ | 8△ | 16⚪︎︎ | 19× | 1⚪︎︎ | 9× | 11△ | 4△ | 6× | 3 | 3 | 3 | 49.0 | 14.5 | 5.0 | 14 |
8 | ponkotsu | 21△ | 7△ | 28⚪︎︎ | 1△ | 18× | 3⚪︎︎ | 2× | 12△ | 15⚪︎︎ | 3 | 2 | 4 | 37.5 | 7.5 | 3.0 | 13 |
9 | お前、 CSA 会員にならねーか? | 20⚪︎︎ | 6⚪︎︎ | 18△ | 17△ | 2⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 14⚪︎︎ | 5⚪︎︎ | 1⚪︎︎ | 7 | 0 | 2 | 49.0 | 38.0 | 26.5 | 1 |
10 | ichibin | 19× | 5× | 23⚪︎︎ | 3× | 26× | 28⚪︎︎ | 25△ | 15× | 13⚪︎︎ | 3 | 4 | 1 | 34.0 | 7.0 | 3.0 | 21 |
11 | Polonaise | 18× | 4× | 20⚪︎︎ | 15⚪︎︎ | 22⚪︎︎ | 19△ | 7△ | 14⚪︎︎ | 16⚪︎︎ | 5 | 2 | 2 | 41.0 | 21.5 | 12.5 | 4 |
12 | Daigorilla | 17× | 3⚪︎︎ | 15⚪︎︎ | 16× | 6× | 25⚪︎︎ | 24△ | 8△ | 22⚪︎︎ | 4 | 3 | 2 | 40.0 | 14.0 | 7.0 | 11 |
13 | Novice | 16× | 2× | 22× | 26⚪︎︎ | 28⚪︎︎ | 1× | 3⚪︎︎ | 6× | 10× | 3 | 6 | 0 | 36.5 | 7.5 | 3.0 | 24 |
14 | koron | 15⚪︎︎ | 1⚪︎︎ | 17△ | 18⚪︎︎ | 16⚪︎︎ | 5× | 9× | 11× | 21⚪︎︎ | 5 | 3 | 1 | 51.5 | 23.5 | 14.5 | 5 |
15 | TMOQ | 14× | 28⚪︎︎ | 12× | 11× | 25× | 23⚪︎︎ | 26△ | 10⚪︎︎ | 8× | 3 | 5 | 1 | 36.0 | 7.5 | 3.0 | 20 |
16 | AobaZero | 13⚪︎︎ | 27⚪︎︎ | 7× | 12⚪︎︎ | 14× | 24⚪︎︎ | 19△ | 18△ | 11× | 4 | 3 | 2 | 40.0 | 13.5 | 7.5 | 12 |
17 | 十六式いろは煌 | 12⚪︎︎ | 26⚪︎︎ | 14△ | 9△ | 4⚪︎︎ | 18⚪︎︎ | 5× | 1× | 19⚪︎︎ | 5 | 2 | 2 | 50.5 | 23.5 | 14.5 | 3 |
18 | 水匠 | 11⚪︎︎ | 25⚪︎︎ | 9△ | 14× | 8⚪︎︎ | 17× | 21⚪︎︎ | 16△ | 5× | 4 | 3 | 2 | 51.5 | 19.0 | 9.5 | 10 |
19 | 技巧 | 10⚪︎︎ | 24⚪︎︎ | 6△ | 7⚪︎︎ | 5× | 11△ | 16△ | 2⚪︎︎ | 17× | 4 | 1 | 3 | 48.5 | 18.0 | 9.0 | 6 |
20 | Ari Shogi and フレンズ | 9× | 23⚪︎︎ | 11× | 6△ | 21× | 22⚪︎︎ | 4× | 28⚪︎︎ | 24× | 3 | 5 | 1 | 41.0 | 8.0 | 3.0 | 19 |
21 | nshogi | 8△ | 22× | 1× | 23⚪︎︎ | 20⚪︎︎ | 4⚪︎︎ | 18× | 24⚪︎︎ | 14× | 4 | 4 | 1 | 40.5 | 15.5 | 8.0 | 16 |
22 | ねね将棋 | 7× | 21⚪︎︎ | 13⚪︎︎ | 2× | 11× | 20× | 27⚪︎︎ | 26⚪︎︎ | 12× | 4 | 5 | 0 | 36.5 | 12.0 | 6.5 | 18 |
23 | 習甦 | 6× | 20× | 10× | 21× | 27× | 15× | 28⚪︎︎ | 25⚪︎︎ | 3⚪︎︎ | 3 | 6 | 0 | 29.0 | 7.5 | 3.0 | 26 |
24 | HoneyWaffle | 5× | 19× | 27⚪︎ | 25⚪︎︎ | 3⚪︎︎ | 16× | 12△ | 21× | 20⚪︎︎ | 4 | 4 | 1 | 39.0 | 11.0 | 6.5 | 17 |
25 | タンゴ | 4× | 18× | 26⚪︎︎ | 24× | 15⚪︎︎ | 12× | 10△ | 23× | 27⚪︎︎ | 3 | 5 | 1 | 33.5 | 8.0 | 3.5 | 22 |
26 | 恭祐 | 3× | 17× | 25× | 13× | 10⚪︎︎ | 27⚪︎︎ | 15△ | 22× | 28⚪︎︎ | 3 | 5 | 1 | 28.5 | 5.5 | 1.0 | 23 |
27 | なのは | 2× | 16× | 24× | 28× | 23⚪︎︎ | 26× | 22× | 3× | 25× | 1 | 8 | 0 | 33.0 | 3.0 | 0.0 | 27 |
28 | Argo | 1× | 15× | 8× | 27⚪︎︎ | 13× | 10× | 23× | 20× | 26× | 1 | 8 | 0 | 31.5 | 1.0 | 0.0 | 28 |
あすとら将棋は決勝辞退