◎二次予選 : 5月4日
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 | |
1 | Ryfamate | 28○ | 14△ | 15○ | 21○ | 2× | 10× | 4× | 5○ | 3△ | 4 | 3 | 2 | 44.0 | 17.0 | 8.0 | 11 |
2 | W@nderER | 27○ | 13○ | 11○ | 25× | 1○ | 7× | 9× | 4○ | 6○ | 6 | 3 | 0 | 42.5 | 23.0 | 17.0 | 7 |
3 | 白ビール | 26○ | 12○ | 5△ | 7× | 20× | 17○ | 19○ | 15× | 1△ | 4 | 3 | 2 | 43.0 | 15.5 | 7.5 | 13 |
4 | Sin-Daigorilla | 25× | 11× | 23× | 27○ | 18○ | 5○ | 1○ | 2× | 8× | 4 | 5 | 0 | 35.5 | 11.0 | 6.0 | 18 |
5 | 大将軍 | 24○ | 10× | 3△ | 28○ | 15× | 4× | 21○ | 1× | 16○ | 4 | 4 | 1 | 41.5 | 14.5 | 7.0 | 14 |
6 | やねうら王 | 23○ | 9○ | 25× | 16○ | 10△ | 15○ | 8○ | 7△ | 2× | 5 | 2 | 2 | 51.5 | 24.5 | 15.0 | 3 |
7 | 二番絞り | 22○ | 8○ | 19○ | 3○ | 25○ | 2○ | 10× | 6△ | 9○ | 7 | 1 | 1 | 52.0 | 38.5 | 28.0 | 1 |
8 | ख़ | 21○ | 7× | 17○ | 26○ | 19× | 14○ | 6× | 13× | 4○ | 5 | 4 | 0 | 44.0 | 19.5 | 11.5 | 10 |
9 | マメット・ブンブク | 20○ | 6× | 16○ | 10× | 26○ | 13○ | 2○ | 25○ | 7× | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 29.0 | 19.5 | 4 |
10 | dlshogi with HEROZ | 19× | 5○ | 22○ | 9○ | 6△ | 1○ | 7○ | 20○ | 15○ | 7 | 1 | 1 | 50.0 | 38.0 | 26.0 | 2 |
11 | 習甦 | 18○ | 4○ | 2× | 19× | 16○ | 20× | 15× | 22× | 17× | 3 | 6 | 0 | 40.0 | 9.0 | 3.5 | 25 |
12 | いちびん | 17× | 3× | 21× | 22× | 23× | 27○ | 18○ | 16× | 24× | 2 | 7 | 0 | 30.5 | 1.5 | 0.0 | 26 |
13 | Novice | 16× | 2× | 20○ | 17○ | 21○ | 9× | 23○ | 8○ | 25× | 5 | 4 | 0 | 43.5 | 22.0 | 13.5 | 12 |
14 | koron | 15× | 1△ | 28× | 24○ | 22○ | 8× | 16○ | 19× | 21○ | 4 | 4 | 1 | 40.5 | 15.5 | 7.5 | 15 |
15 | 名人コブラ | 14○ | 28△ | 1× | 23○ | 5○ | 6× | 11○ | 3○ | 10× | 5 | 3 | 1 | 43.5 | 21.5 | 13.5 | 8 |
16 | Miacis | 13○ | 27○ | 9× | 6× | 11× | 21△ | 14× | 12○ | 5× | 3 | 5 | 1 | 34.5 | 7.0 | 2.0 | 23 |
17 | あやめ | 12○ | 26× | 8× | 13× | 28○ | 3× | 24× | 27○ | 11○ | 4 | 5 | 0 | 31.0 | 8.5 | 5.0 | 20 |
18 | ねね将棋 | 11× | 25× | 27○ | 20× | 4× | 22× | 12× | 26△ | 28× | 1 | 7 | 1 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 27 |
19 | 東横将棋 | 10○ | 24○ | 7× | 11○ | 8○ | 25× | 3× | 14○ | 20○ | 6 | 3 | 0 | 47.5 | 29.0 | 18.5 | 5 |
20 | 水匠 | 9× | 23○ | 13× | 18○ | 3○ | 11○ | 25○ | 10× | 19× | 5 | 4 | 0 | 44.5 | 20.0 | 12.5 | 9 |
21 | prelude | 8× | 22○ | 12○ | 1× | 13× | 16△ | 5× | 28○ | 14× | 3 | 5 | 1 | 37.5 | 10.0 | 3.5 | 21 |
22 | AobaZero | 7× | 21× | 10× | 12○ | 14× | 18○ | 26○ | 11○ | 23△ | 4 | 4 | 1 | 37.5 | 10.0 | 5.0 | 17 |
23 | Apery | 6× | 20× | 4○ | 15× | 12○ | 26○ | 13× | 24○ | 22△ | 4 | 4 | 1 | 39.5 | 13.5 | 7.5 | 16 |
24 | TMOQ(特大もっきゅ) | 5× | 19× | 26× | 14× | 27○ | 28○ | 17○ | 23× | 12○ | 4 | 5 | 0 | 32.5 | 9.5 | 5.5 | 19 |
25 | S.Lightweight-EF | 4○ | 18○ | 6○ | 2○ | 7× | 19○ | 20× | 9× | 13○ | 6 | 3 | 0 | 47.0 | 28.5 | 21.0 | 6 |
26 | 十六式いろは煌(きらめき) | 3× | 17○ | 24○ | 8× | 9× | 23× | 22× | 18△ | 27○ | 3 | 5 | 1 | 34.5 | 8.0 | 4.0 | 22 |
27 | 手抜き | 2× | 16× | 18× | 4× | 24× | 12× | 28× | 17× | 26× | 0 | 9 | 0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
28 | なのは | 1× | 15△ | 14○ | 5× | 17× | 24× | 27○ | 21× | 18○ | 3 | 5 | 1 | 32.5 | 6.0 | 1.5 | 24 |
東横将棋、水匠は決勝辞退