◎決勝 : 5月5日
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 順位 | |
1 | 白ビール | 8× | 7○ | 6△ | 5○ | 4× | 3× | 2○ | 3 | 3 | 1 | 8.5 | 2.0 | 6 |
2 | DaigorillaEX | 7○ | 8× | 5× | 6○ | 3× | 4× | 1× | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 0.0 | 7 |
3 | W@nderER | 6○ | 5× | 8× | 7△ | 2○ | 1○ | 4× | 3 | 3 | 1 | 9.0 | 3.5 | 5 |
4 | elmo | 5× | 6○ | 7○ | 8△ | 1○ | 2○ | 3○ | 5 | 1 | 1 | 14.0 | 9.0 | 1 |
5 | PAL | 4○ | 3○ | 2○ | 1× | 8○ | 7○ | 6× | 5 | 2 | 0 | 16.0 | 9.0 | 2 |
6 | Ryfamate | 3× | 4× | 1△ | 2× | 7○ | 8○ | 5○ | 3 | 3 | 1 | 10.0 | 3.5 | 3 |
7 | 大将軍 | 2× | 1× | 4× | 3△ | 6× | 5× | 8○ | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 0.0 | 8 |
8 | Qugiy | 1○ | 2○ | 3○ | 4△ | 5× | 6× | 7× | 3 | 3 | 1 | 9.0 | 3.5 | 4 |
注) 上記選手権の結果を引用・紹介される際、プログラム名を商品名(市販ソフトウェア名)に置き換えないようお願い致します。(商品名を併記することは構いません)