◎決勝 : 5月5日
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 順位 | |
1 | Kristallweizen | 8◯ | 7◯ | 6◯ | 5◯ | 4× | 3◯ | 2△ | 5 | 1 | 1 | 13.0 | 8.0 | 2 |
2 | やねうら王 | 7◯ | 8◯ | 5× | 6◯ | 3◯ | 4◯ | 1△ | 5 | 1 | 1 | 15.5 | 10.5 | 1 |
3 | PAL | 6◯ | 5△ | 8◯ | 7× | 2× | 1× | 4× | 2 | 4 | 1 | 5.0 | 0.0 | 6 |
4 | elmo | 5◯ | 6× | 7× | 8◯ | 1◯ | 2× | 3◯ | 4 | 3 | 0 | 10.5 | 4.0 | 4 |
5 | 水匠 | 4× | 3△ | 2◯ | 1× | 8× | 7× | 6× | 1 | 5 | 1 | 5.5 | 0.0 | 7 |
6 | 狸王 | 3× | 4◯ | 1× | 2× | 7◯ | 8◯ | 5◯ | 4 | 3 | 0 | 10.5 | 5.5 | 3 |
7 | Qhapaq di molto | 2× | 1× | 4◯ | 3◯ | 6× | 5◯ | 8◯ | 4 | 3 | 0 | 9.0 | 4.0 | 5 |
8 | 名人コブラ | 1× | 2× | 3× | 4× | 5◯ | 6× | 7× | 1 | 6 | 0 | 1.5 | 0.0 | 8 |
注) 上記選手権の結果を引用・紹介される際、プログラム名を商品名(市販ソフトウェア名)に置き換えないようお願い致します。(商品名を併記することは構いません)