◎一次予選 : 5月3日
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 | |
1 | 蒼天幻想ナイツ・オブ・タヌキ | 36○ | 18○ | 10○ | 9× | 5○ | 28× | 4○ | 5 | 2 | 0 | 28.0 | 15.0 | 10.0 | 8 |
2 | 名人コブラ | 35○ | 17○ | 13○ | 31○ | 21× | 7× | 24○ | 5 | 2 | 0 | 30.0 | 19.0 | 11.0 | 6 |
3 | 柿木将棋 | 34○ | 16○ | 9× | 4○ | 26○ | 31○ | 7× | 5 | 2 | 0 | 32.0 | 19.0 | 11.0 | 4 |
4 | きのあ将棋 | 33× | 15○ | 23○ | 3× | 19○ | 26○ | 1× | 4 | 3 | 0 | 25.0 | 11.0 | 6.0 | 15 |
5 | 芝浦将棋Jr. | 32○ | 14○ | 21× | 25○ | 1× | 17○ | 31× | 4 | 3 | 0 | 25.5 | 10.5 | 5.0 | 14 |
6 | 無明8 | 31× | 13× | 25× | 15○ | 16× | 20○ | 18○ | 3 | 4 | 0 | 19.5 | 5.0 | 2.0 | 26 |
7 | nozomi | 30○ | 12○ | 19○ | 33○ | 9× | 2○ | 2○ | 6 | 1 | 0 | 30.0 | 23.0 | 18.0 | 3 |
8 | きふわらべ | 29× | 11× | 20× | 34× | 30○ | 36○ | 14× | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 33 |
9 | elmo | 28○ | 10○ | 3○ | 1○ | 7○ | 21○ | 11○ | 7 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 1 |
10 | Novice | 27○ | 9× | 1× | 23○ | 25○ | 11× | 17○ | 4 | 3 | 0 | 26.0 | 10.0 | 5.0 | 13 |
11 | SilverBullet | 26× | 8○ | 15○ | 17× | 24○ | 10○ | 9× | 4 | 3 | 0 | 24.5 | 10.5 | 5.5 | 17 |
12 | CGP | 25○ | 7× | 31× | 13○ | 32○ | 27○ | 33○ | 5 | 2 | 0 | 26.5 | 15.5 | 9.0 | 9 |
13 | まったりゆうちゃん | 24△ | 6○ | 2× | 12× | 36○ | 34○ | 35○ | 4 | 2 | 1 | 23.5 | 10.0 | 6.0 | 10 |
14 | scherzo | 23○ | 5× | 33× | 18× | 29△ | 32○ | 8○ | 3 | 3 | 1 | 18.5 | 6.0 | 2.0 | 19 |
15 | President_X | 22× | 4× | 11× | 6× | 23× | 30○ | 29× | 1 | 6 | 0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 35 |
16 | 山田将棋 | 21× | 3× | 32○ | 27× | 6○ | 18○ | 26× | 3 | 4 | 0 | 24.0 | 7.0 | 2.0 | 23 |
17 | 臥龍 | 20○ | 2× | 29○ | 11○ | 31× | 5× | 10× | 3 | 4 | 0 | 26.5 | 8.5 | 2.5 | 20 |
18 | libshogi | 19× | 1× | 30○ | 14○ | 35× | 16× | 6× | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 3.5 | 0.0 | 29 |
19 | Claire | 18○ | 36○ | 7× | 28× | 4× | 22○ | 27○ | 4 | 3 | 0 | 25.0 | 9.0 | 5.0 | 16 |
20 | メカ女子将棋 | 17× | 35× | 8○ | 22× | 34× | 6× | 36○ | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 32 |
21 | HoneyWaffle | 16○ | 34○ | 5○ | 26○ | 2○ | 9× | 28× | 5 | 2 | 0 | 32.0 | 19.0 | 11.0 | 5 |
22 | 隠岐 | 15○ | 33× | 26× | 20○ | 27× | 19× | 25○ | 3 | 4 | 0 | 20.0 | 5.0 | 2.0 | 25 |
23 | にこあ将棋 | 14× | 32× | 4× | 10× | 15○ | 29○ | 34× | 2 | 5 | 0 | 20.0 | 3.5 | 0.0 | 31 |
24 | こまあそび | 13△ | 31× | 35○ | 32○ | 11× | 25○ | 2× | 3 | 3 | 1 | 25.5 | 7.0 | 2.0 | 18 |
25 | なり金将棋 | 12× | 30○ | 6○ | 5× | 10× | 24× | 22× | 2 | 5 | 0 | 22.5 | 3.0 | 0.0 | 28 |
26 | カツ丼将棋 | 11○ | 29○ | 22○ | 21× | 3× | 4× | 16○ | 4 | 3 | 0 | 26.5 | 12.5 | 6.0 | 12 |
27 | GAN将棋 | 10× | 28× | 36○ | 16○ | 22○ | 12× | 19× | 3 | 4 | 0 | 26.0 | 7.0 | 3.0 | 22 |
28 | 大合神クジラちゃん | 9× | 27○ | 34○ | 19○ | 33○ | 1○ | 21○ | 6 | 1 | 0 | 31.0 | 24.0 | 16.0 | 2 |
29 | Anicca | 8○ | 26× | 17× | 35× | 14△ | 23× | 15○ | 2 | 4 | 1 | 18.5 | 3.0 | 0.0 | 27 |
30 | Mirage | 7× | 25× | 18× | 36× | 8× | 15× | 32× | 0 | 7 | 0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 36 |
31 | Squirrel | 6○ | 24○ | 12○ | 2× | 17○ | 3× | 5○ | 5 | 2 | 0 | 28.5 | 18.5 | 10.5 | 7 |
32 | tenuki | 5× | 23○ | 16× | 24× | 12× | 14× | 30○ | 2 | 5 | 0 | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 30 |
33 | 芝浦将棋Softmax | 4○ | 22○ | 14○ | 7× | 28× | 35○ | 12× | 4 | 3 | 0 | 30.5 | 13.5 | 6.5 | 11 |
34 | dainomaruDNNc | 3× | 21× | 28× | 8○ | 20○ | 13× | 23○ | 3 | 4 | 0 | 26.5 | 6.0 | 2.0 | 21 |
35 | 海底 | 2× | 20○ | 24× | 29○ | 18○ | 33× | 13× | 3 | 4 | 0 | 23.5 | 6.5 | 2.0 | 24 |
36 | 十六式いろは改 | 1× | 19× | 27× | 30○ | 13× | 8× | 20× | 1 | 6 | 0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 34 |
名人コブラは二次予選辞退