◎決勝 : 5月5日
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 順位 | |
1 | elmo | 8○ | 7○ | 6○ | 5○ | 4○ | 3○ | 2○ | 7 | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 1 |
2 | Ponanza Chainer | 7○ | 8○ | 5○ | 6○ | 3○ | 4○ | 1× | 6 | 1 | 0 | 15.0 | 11.0 | 2 |
3 | 大合神クジラちゃん | 6○ | 5× | 8○ | 7○ | 2× | 1× | 4○ | 4 | 3 | 0 | 7.0 | 4.0 | 4 |
4 | 読み太 | 5○ | 6× | 7○ | 8× | 1× | 2× | 3× | 2 | 5 | 0 | 4.0 | 0.0 | 6 |
5 | 技巧 | 4× | 3○ | 2× | 1× | 8○ | 7○ | 6○ | 4 | 3 | 0 | 9.0 | 5.0 | 3 |
6 | HoneyWaffle | 3× | 4○ | 1× | 2× | 7○ | 8× | 5× | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 0.0 | 7 |
7 | NineDayFever | 2× | 1× | 4× | 3× | 6× | 5× | 8× | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
8 | 蒼天幻想ナイツ・オブ・タヌキ | 1× | 2× | 3× | 4○ | 5× | 6○ | 7○ | 3 | 4 | 0 | 4.0 | 2.0 | 5 |
注) 上記選手権の結果を引用・紹介される際、プログラム名を商品名(市販ソフトウェア名)に置き換えないようお願い致します。(商品名を併記することは構いません)